PAULISTA SUB 11 | 1ª FASE – Grupo 8 1 Corinthians 32 pontos 2 Osasco Audax 21: 4 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 14-14 gols 3 Referência/Embu das Artes 20 4 Oeste Barueri 19 – eliminado: 4 vitórias, 1 empate, 5 derrotas, 12-14 gols 5 Água Santa/Diadema 12 – eliminado 6 Santo André 11 – eliminado 2ª FASE – Osasco Audax eliminado – 20 de outubro: 0x3 Comercial/Ribeirão Preto – 3 de novembro: Comercial 2×1 |
PAULISTA SUB 12 | 1ª FASE – Grupo 8 1 Corinthians 29 pontos 2 Osasco Audax 24: 5 vitórias, 5 empates, 15-6 gols 3 Referência/Embu das Artes 20 4 Água Santa/Diadema 20 – eliminado 5 Santo André 12 – eliminado 6 Oeste Barueri 5 – eliminado: 3 empates, 7 derrotas, 3-23 gols 2ª FASE – Osasco Audax eliminado – 20 de outubro: 0x0 Comercial/Ribeirão Preto – 3 de novembro: Comercial 2×1 |
PAULISTA SUB 13 | 1ª FASE – Grupo 7 1 São Paulo 48 pontos 2 Osasco Audax 42: 8 vitórias, 5 empates, 1 derrota, 37-12 gols 3 Referência/Embu das Artes 32 4 Oeste Barueri 25: 7 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 18-14 gols 5 Ska Parnaíba 21 – eliminado: 4 vitórias, 3 empates, 7 derrotas, 14-23 gols 6 Real Soccer/Sorocaba 18 – eliminado 7 Votoraty/Votorantim 13 – eliminado 8 Salto 12 – eliminado 2ª FASE – 22 de setembro Oeste 1×6 Ferroviária/Araraquara Marília 2×4 Audax – dia 29 Ferroviária 3×2 Oeste – eliminado Audax 3×1 Marília OITAVAS DE FINAL – Audax eliminado – 13 de outubro: Ferroviária 2×0 – dia 20: 0x0 Ferroviária |
PAULISTA SUB 14 | 1ª FASE – Grupo 7 1 São Paulo 46 pontos 2 Referência/Embu das Artes 38 3 Ska Parnaíba 28: 6 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, 24-24 gols 4 Osasco Audax 27: 5 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 22-20 gols 5 Oeste Barueri 26 – eliminado: 5 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, 15-16 gols 6 Real Soccer/Sorocaba 26 – eliminado 7 Votoraty/Votorantim 14 – eliminado 8 Salto 7 – eliminado 2ª FASE – 22 de setembro Ska 2×1 Marília Audax 1×1 Ferroviária/Araraquara – dia 29 Ferroviária 1×1 Audax Marília 0x0 Ska OITAVAS DE FINAL – Audax eliminado – 13 de outubro: 0x3 Corinthians – dia 20: Corinthians 6×0 QUARTAS DE FINAL – Ska eliminado – 26 de outubro: 0x2 Corinthians – 3 de novembro: Corinthians 1×0 (📸 Marcus Angelo) |
PAULISTA SUB 15 | 1ª FASE – Grupo 13 1 São Paulo 28 pontos 2 Osasco Audax 19: 6 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 22-16 gols 3 Grêmio Esportivo Osasco 15 – eliminado: 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 12-16 gols 4 Referência/Embu das Artes 12 – eliminado 5 Oeste Barueri 8 – eliminado: 2 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, 11-21 gols 6 Clube Vital/Ibiúna 2 – eliminado 2ª FASE – 15 de junho: Audax 2×1 Novorizontino/Novo Horizonte – dia 22: Bragantino 2×1 Audax – dia 29: Audax 1×0 Flamengo/Guarulhos – 6 de julho: Flamengo 1×3 Audax – 3 de agosto: Audax 1×0 Bragantino – dia 10: Novorizontino 2×0 Audax OITAVAS DE FINAL – Audax eliminado – 17 de agosto: 0x5 Palmeiras – dia 25: São Paulo 1×1 – 31 de agosto: 0x2 Ibrachina – 7 de setembro: Ibrachina 2×1 – dia 14: 1×3 São Paulo – dia 21: Palmeiras 8×0 |
PAULISTA SUB 17 | 1ª FASE – Grupo 10 1 Sfera/Jarinu 23 pontos 2 Bragantino 21 3 Metropolitano/Campo Limpo Paulista 14 – eliminado 4 Ska Parnaíba 13 – eliminado: 3 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 20-14 gols 5 Salto 9 – eliminado 6 Colorado Caieiras 3 – eliminado – Grupo 13 1 São Paulo 28 pontos 2 Referência/Embu das Artes 21 3 Osasco Audax 19: 6 vitórias, 1 derrota, 3 empates, 33-13 gols 4 Clube Vital/Ibiúna 10 – eliminado 5 Grêmio Esportivo Osasco 7 – eliminado 6 Oeste Barueri 1- eliminado 2ª FASE – Audax eliminado – 15 de junho: 1×3 Mirassol – dia 22: Aster Itaquá 2×1 – dia 29: 2×1 Água Santa/Diadema – 5 de julho: Água Santa 1×3 – 3 de agosto: 3×1 Aster Itaquá – dia 10: Mirassol 3×1 |
PAULISTA SUB 20 | 1ª FASE – Grupo 9 1 Bragantino 22 pontos 2 Guarani 21 3 Ska Parnaíba 16 – eliminado: 4 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 13-11 gols 4 Capivariano 14 – eliminado 5 Paulínia 6 – eliminado 6 Metropolitano/Campo Limpo Paulista 4 – eliminado – Grupo 10 1 São Paulo 30 pontos 2 Referência/Embu das Artes 17 3 Oeste Barueri 16: 5 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 18-10 gols 4 Osasco Audax 8 – eliminado: 2 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, 9-19 gols 5 Grêmio Esportivo Osasco 8 – eliminado: 2 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, 21-33 gols 6 Clube Vital/Ibiúna 7 – eliminado 2ª FASE – Oeste eliminado – 21 de junho: 1×1 São Paulo – dia 28: União São João/Araras 3×3 – 19 de julho: 1×1 Sertãozinho – dia 27: Sertãozinho 2×1 – 2 de agosto: 3×0 União São João – dia 9: São Paulo 3×2 |
Base segura de informação e conteúdo