ESTADUAL SUB 14
– a Federação Paulista de Vôlei ainda irá detalhar as semifinais
CLASSIFICAÇÃO
1 Pinheiros 30 pontos (10 jogos)
2 Bradesco Osasco 27 (10)
3 Barueri (📸 à direita) 26 (10)
4 Regatas Campinas 21 (10)
5 Corinthians 19 (11)
6 Ypiranga 15 (9)
7 Paineiras 15 (10)
8 Paulistano 11 (11)
9 Santo André 6 (10)
10 São Caetano 5 (9)
11 São Paulo — (10)
ESTADUAL SUB 15
– aguardando por tabelas semifinais
CLASSIFICAÇÃO
1 Barueri 44 pontos (15 jogos)
2 Bradesco Osasco 40 (16)
3 Pinheiros 37 (15)
4 Paineiras 37 (15)
5 Santo André 30 (15)
6 Centro Olímpico 30 (15)
7 Corinthians 28 (14)
8 São Paulo 28 (15)
9 Realizar Santos 24 (16)
10 São Bernardo 16 (13)
11 Regatas Campinas 15 (14)
12 Ypiranga 11 (14)
13 São José 11 (15)
14 São Caetano 10 ( 15)
15 Taubaté 8 (14)
16 Paulistano 11 (14)
ESTADUAL SUB 17
– dia 6
Sesi Bauru 3×0 Epson Barueri
Paineiras 3×2 Bradesco Osasco
– terça, 19h30 no Cipava: Bradesco Osasco x Centro Olpimpico
– dia 16, 16h no Sportville: Epson Barueri x Bradesco Osasco
CLASSIFICAÇÃO
1 Sesi Bauru 45 pontos (16 jogos)
2 Epson Barueri 36 (15)
3 Paineiras 34 (15)
4 Bradesco Osasco 34 (14)
5 Vinhedo 33 ( 14)
6 Pinheiros 33 (14)
7 Valinhos 28 (15)
8 Centro Olímpico 28 (15)
9 Corinthians 24 (13
10 Corinthians 24 (13)
11 São Paulo 23 (16)
12 São Caetano 12 (15)
13 São Caetano 12 (15)
14 Jundiaí 12 (15)
15 Paulistano 12 (15)
16 Realizar Santos 10 (14)
17 São José 7 (14)
18 São Bernardo 6 (15)
19 Diadema 1 (16)
ESTADUAL SUB 19
– dia 5: Bradesco Osasco 0x3 Epson Barueri
– dia 14,
18h30 no Sportville: Epson Barueri x Sesi Bauru
19h em Santos: Realizar x Bradesco Osasco
CLASSIFICAÇÃO
1 Epson Barueri 43 pontos (16 jogos)
2 Sesi Bauru 42 (15)
3 Bradesco Osasco 39 (16)
4 Pinheiros 37 (13)
5 Vinhedo 34 (16)
6 Realizar Santos 33 (14)
7 São Caetano 29 (16)
8 Valinhos 26 (15)
9 Paineiras 25 (14)
10 São José 21 (16)
11 São Paulo 15 (16)
12 Franca 15 (15)
13 São Bernardo 14 (15)
14 Praia Grande 13 (14)
15 Jundiaí 10 (15)
16 Paulistano 6 (15)
17 Diadema — (14)
18 Taubaté — (14)
ESTADUAL SUB 21
– aguardando por tabelas semifinais
CLASSIFICAÇÃO
1 São Caetano 28 pontos (11 jogos)
2 Pinheiros 27 (11)
3 Sesi Bauru 24 (11(
4 Bradesco Osasco 23 (10)
5 Sesi Sorocaba 21 (10)
6 Epson Barueri 20 (11)
7 São José 17 (11)
8 Vinhedo 12 (10)
9 Louveira 10 (11)
10 Praia Grande 4 (11)
11 Paineiras 3 (10)
12 Mogi 3 (11)
Base segura de informação e conteúdo