O IBGE divulga PIB relativo a 2023 e aponta que 25 municípios concentram 34,2% dos bens e serviços – ou seja, são a seleção da riqueza brasileira.
Duas cidades da região estão entre os 20 mais, Osasco e Barueri. Entre as capitais a liderança fica para São Paulo, tendo Rio de Janeiro e Brasília em seguida; Maricá é do Rio de Janeiro e lidera como município – quarto lugar e à frente de Belo Horizonte, por exemplo.
Quanto as duas cidades da região, Osasco em oitavo lugar, Barueri em décimo sétimo. Nesse ranking do IBGE estão onze capitais, nove municípios paulistas, quatro cariocas e um mineiro. Segue o ranking dos 30 primeiros.
| 1. São Paulo | 1.066,8 bi |
| 2. Rio de Janeiro | 418,5 |
| 3. Brasília | 365,7 |
| 4. Maricá/RJ | 134,1 |
| 5. Belo Horizonte | 130,2 |
| 6. Manaus | 127,6 |
| 7. Curitiba | 120,1 |
| 8. Osasco | 119,4 |
| 9. Porto Alegre | 104,4 |
| 10. Guarulhos/SP | 97,6 |
| 11. Campinas/SP | 92,0 |
| 12. Fortaleza | 86,9 |
| 13. Salvador | 76,7 |
| 14. Niterói | 76,3 |
| 15. Goiânia | 75,8 |
| 16. São Bernardo/SP | 72 |
| 17. Barueri | 71,6 |
| 18. Duque de Caxias | 70,6 |
| 19. Paulínia/SP | 67,1 |
| 20. Recife | 66,4 |
| 21. Jundiaí/SP | 65,4 |
| 22. Saquarema | 64,7 |
| 23. São José dos Campos/SP | 61,4 |
| 24. Sorocaba/SP | 58,8 |
| 25. Betim | 52,6 |
| 26. Ribeirão Preto/SP | 52,3 |
| 27. Uberlândia | 51,1 |
| 28. Joinville | 49,8 |
| 29. Itajaí | 48,2 |
| 30. Contagem | 45,1 |
