Os Jogos Regionais abrem jornada em São Bernardo Campo, vão até dia 20 já com o primeiro dia pago. Entre as 21 cidades, o listão segue as três da região Carapicuíba, Jandira e Osasco mais entorno.
Além do placar, segue a agenda deste domingão que abre rodada a partir das 9h. Fechando o papo, hora de conferir o que rolou ontem e o que está na grade de hoje.
JUDO FEMININO – kata | 3º lugar / OSASCO 545 pontos Priscila Maria Piazentini Stella Silveira Joaquim/Osasco |
JUDO MASCULINO – kata | 1º lugar / JANDIRA 672 pontos Vinícius Almeida Grassi Samuel Macedo dos Santos 5º lugar / OSASCO 542 pontos (📸) Nelson Kaiji Júnior- João Vítor Borba de Araújo |
MALHA | Cotia 26×20 Praia Grande Jandira 4×18 Ribeirão Pires |
VÔLEI DE PRAIA FEMININO | Carapicuíba 2×1 Bertioga |
VÔLEI DE PRAIA MASCULINO | Cotia 0x2 Santos Bertioga 1×2 Carapicuíba São Bernardo 0x2 Carapicuíba |
XADREZ FEMININO 21 | Osasco 2,5 x 1,5 Taboão da Serra |
XADREZ MASCULINO 21 | Taboão da Serra 2×2 Guarujá |
XADREZ MASCULINO | Praia Grande 0x4 Osasco |
SEM PLACAR NO BOLETIM Não há mais informações no Boletim 2 dos Jogos Regionais, São Bernardo não justifica placar em branco nas seguintes modalidades que teriam jogos ontem. | Futsal feminino 21 Santos x Embu das Artes Futsal feminino Osasco x Taboão da Serra |
AGENDA DE HOJE
Futsal feminino
16h30 Taboão da Serra x Praia Grande
Futsal feminino 21
18h Embu das Artes x Diadema
Judo
9h
Malha
9h Diadema x Cotia
10h30 Mauá x Jandira
Vôlei de praia feminino
10h São Bernardo x Carapicuíba
Vôlei de praia masculino
9h Praia Grande x Cotia
10h30 Carapicuíba x Guarujá
Xadrez feminino 21
15h
Taboão da Serra x Guarujá
Mongaguá x Osasco
Xadrez masculino 21
15h Mongaguá x Taboão da Serra
Xadrez masculino
15h Osasco x Cubatão